Comparación de precios de API de LLM (GPT, Claude, Gemini, Grok)
Instantánea (mayo de 2026): tabla combinada (entrada+salida USD/1M) para GPT, Claude, Gemini y Grok; orden entrada y salida; modelos antiguos; enlaces oficiales.
Instantánea manual referida a mayo de 2026 tomada de las páginas públicas. Entrada y salida (USD por 1M de tokens) van en una sola tabla; orden: entrada de mayor a menor y, si empata la entrada, salida de mayor a menor. Las columnas GPT, Claude, Gemini y Grok listan modelos con exactamente ese par (entrada, salida). Se omiten Batch / Flex / Priority y descuentos por caché de entrada salvo nota.
Notas
- GPT (API de OpenAI) — Platform pricing → Standard, modelos insignia, GPT‑4, familia o, etc. También se contrasta con openai.com/api/pricing.
- Claude (Anthropic) — Precios por modelo: Opus / Sonnet / Haiku. Haiku 3.5 retirado en la API de Anthropic salvo Bedrock/Vertex (ver documentación).
- Gemini (Google) — Precios de la API Gemini, columna Paid → Standard para texto; Pro usa cortes ≤200k y >200k tokens de prompt. gemini-3.1-flash-tts-preview se factura sobre todo por salida de audio (20 $/M en Standard) y no entra en la tabla combinada.
- Grok (xAI) — Precios, filas de chat Grok 4.x; la era Grok 3 puede no aparecer en esta tabla (consola / API
language-models).
Precio de lista: entrada + salida ($ / 1M tokens)
Las filas se ordenan por entrada de mayor a menor; si la entrada coincide, por salida de mayor a menor. Cada columna enumera modelos con el mismo par (entrada, salida) según Standard / Paid→Standard descrito arriba.
| Entrada ($/1M) | Salida ($/1M) | GPT | Claude | Gemini | Grok |
|---|---|---|---|---|---|
| $150.00 | $600.00 | o1-pro | — | — | — |
| $60.00 | $120.00 | gpt-4-32k | — | — | — |
| $30.00 | $180.00 | gpt-5.5-pro gpt-5.4-pro | — | — | — |
| $30.00 | $60.00 | gpt-4-0613 gpt-4-0314 | — | — | — |
| $21.00 | $168.00 | gpt-5.2-pro | — | — | — |
| $20.00 | $80.00 | o3-pro | — | — | — |
| $15.00 | $120.00 | gpt-5-pro | — | — | — |
| $15.00 | $75.00 | — | Claude Opus 4.1 | — | — |
| $15.00 | $60.00 | o1 | — | — | — |
| $10.00 | $30.00 | gpt-4-turbo-2024-04-09 gpt-4-0125-preview gpt-4-1106-preview gpt-4-1106-vision-preview | — | — | — |
| $5.00 | $30.00 | gpt-5.5 | — | — | — |
| $5.00 | $25.00 | — | Claude Opus 4.7 Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.5 | — | — |
| $5.00 | $15.00 | gpt-4o-2024-05-13 | — | — | — |
| $4.00 | $18.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt >200k tokens) | — |
| $3.00 | $15.00 | — | Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.5 | — | — |
| $2.50 | $15.00 | gpt-5.4 | — | gemini-2.5-pro (prompt >200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt >200k tokens) | — |
| $2.50 | $10.00 | gpt-4o | — | — | — |
| $2.00 | $12.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt ≤200k tokens) | — |
| $2.00 | $8.00 | gpt-4.1 o3 | — | — | — |
| $1.75 | $14.00 | gpt-5.2 | — | — | — |
| $1.25 | $10.00 | gpt-5.1 gpt-5 | — | gemini-2.5-pro (prompt ≤200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt ≤200k tokens) | — |
| $1.25 | $2.50 | — | — | — | grok-4.3 grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-multi-agent-0309 |
| $1.10 | $4.40 | o4-mini o3-mini o1-mini | — | — | — |
| $1.00 | $5.00 | — | Claude Haiku 4.5 | gemini-robotics-er-1.6-preview (text / image / video) | — |
| $0.80 | $4.00 | — | Claude Haiku 3.5 | — | — |
| $0.75 | $4.50 | gpt-5.4-mini | — | gemini-3.1-flash-live-preview (text) | — |
| $0.50 | $3.00 | — | — | gemini-3-flash-preview gemini-3.1-flash-image-preview (text + thinking) | — |
| $0.40 | $1.60 | gpt-4.1-mini | — | — | — |
| $0.30 | $2.50 | — | — | gemini-2.5-flash (text / image / video) | — |
| $0.25 | $2.00 | gpt-5-mini | — | — | — |
| $0.25 | $1.50 | — | — | gemini-3.1-flash-lite gemini-3.1-flash-lite-preview | — |
| $0.20 | $1.25 | gpt-5.4-nano | — | — | — |
| $0.20 | $0.50 | — | — | — | grok-4-1-fast-reasoning grok-4-1-fast-non-reasoning |
| $0.15 | $0.60 | gpt-4o-mini | — | — | — |
| $0.10 | $0.40 | gpt-4.1-nano | — | gemini-2.5-flash-lite (text / image / video) gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | — |
| $0.05 | $0.40 | gpt-5-nano | — | — | — |
Haiku 3.5 está retirado en la API de Anthropic salvo Bedrock/Vertex. Gemini Pro / Flash usan cortes de prompt ≤200k frente a >200k. El precio de lista de OpenAI para
gpt-4odifiere degpt-4o-2024-05-13. Vuelva a comprobar las páginas oficiales antes de presupuestar.
Páginas oficiales de precios
- OpenAI — https://openai.com/api/pricing/ · catálogo completo: https://platform.openai.com/docs/pricing
- Anthropic (Claude) — https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing
- Google Gemini (API para desarrolladores) — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- xAI (Grok) — https://docs.x.ai/docs/pricing