LLM API 價格比較(GPT、Claude、Gemini、Grok)
靜態快照(2026年5月):GPT、Claude、Gemini、Grok 的進出價合併單表,進價降序、同進價則出價降序;含舊版模型;底部官方連結。
發布於: 2026-05-01
以下為 2026年5月 依各業者公開標價整理的手工摘錄。輸入與輸出(每百萬 token,美元) 合於同一表;先依輸入價由高到低,輸入相同時再依 輸出價由高到低。GPT、Claude、Gemini、Grok 各欄僅列出與該 (輸入,輸出) 組合完全一致之模型。Batch / Flex / Priority 與快取寫入優惠未列入。
說明
- GPT(OpenAI API) — Platform pricing 的 Standard(旗艦、GPT‑4、o 系列等),並與 openai.com/api/pricing 對照。
- Claude(Anthropic) — 模型定價:Opus / Sonnet / Haiku。Haiku 3.5 在 Anthropic 一方 API 已退役(Bedrock/Vertex 例外見文件)。
- Gemini(Google) — Gemini API 定價 付費 → Standard 文字欄;Pro 依 ≤200k 與 >200k 提示長度分檔。gemini-3.1-flash-tts-preview 以 音訊輸出(Standard $20/M)為主,未列入下表。
- Grok(xAI) — 定價 的 Grok 4.x 對話列;Grok 3 代可能不在此摘要表(見主控台 /
language-modelsAPI)。
標價:輸入 + 輸出(每百萬 token,美元)
列排序:輸入由高到低;輸入相同時 輸出由高到低。各欄僅列出與上文 Standard / 付費→Standard 規則下完全相同之 (輸入,輸出) 組合所對應的模型。
| 輸入 ($/1M) | 輸出 ($/1M) | GPT | Claude | Gemini | Grok |
|---|---|---|---|---|---|
| $150.00 | $600.00 | o1-pro | — | — | — |
| $60.00 | $120.00 | gpt-4-32k | — | — | — |
| $30.00 | $180.00 | gpt-5.5-pro gpt-5.4-pro | — | — | — |
| $30.00 | $60.00 | gpt-4-0613 gpt-4-0314 | — | — | — |
| $21.00 | $168.00 | gpt-5.2-pro | — | — | — |
| $20.00 | $80.00 | o3-pro | — | — | — |
| $15.00 | $120.00 | gpt-5-pro | — | — | — |
| $15.00 | $75.00 | — | Claude Opus 4.1 | — | — |
| $15.00 | $60.00 | o1 | — | — | — |
| $10.00 | $30.00 | gpt-4-turbo-2024-04-09 gpt-4-0125-preview gpt-4-1106-preview gpt-4-1106-vision-preview | — | — | — |
| $5.00 | $30.00 | gpt-5.5 | — | — | — |
| $5.00 | $25.00 | — | Claude Opus 4.7 Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.5 | — | — |
| $5.00 | $15.00 | gpt-4o-2024-05-13 | — | — | — |
| $4.00 | $18.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt >200k tokens) | — |
| $3.00 | $15.00 | — | Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.5 | — | — |
| $2.50 | $15.00 | gpt-5.4 | — | gemini-2.5-pro (prompt >200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt >200k tokens) | — |
| $2.50 | $10.00 | gpt-4o | — | — | — |
| $2.00 | $12.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt ≤200k tokens) | — |
| $2.00 | $8.00 | gpt-4.1 o3 | — | — | — |
| $1.75 | $14.00 | gpt-5.2 | — | — | — |
| $1.25 | $10.00 | gpt-5.1 gpt-5 | — | gemini-2.5-pro (prompt ≤200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt ≤200k tokens) | — |
| $1.25 | $2.50 | — | — | — | grok-4.3 grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-multi-agent-0309 |
| $1.10 | $4.40 | o4-mini o3-mini o1-mini | — | — | — |
| $1.00 | $5.00 | — | Claude Haiku 4.5 | gemini-robotics-er-1.6-preview (text / image / video) | — |
| $0.80 | $4.00 | — | Claude Haiku 3.5 | — | — |
| $0.75 | $4.50 | gpt-5.4-mini | — | gemini-3.1-flash-live-preview (text) | — |
| $0.50 | $3.00 | — | — | gemini-3-flash-preview gemini-3.1-flash-image-preview (text + thinking) | — |
| $0.40 | $1.60 | gpt-4.1-mini | — | — | — |
| $0.30 | $2.50 | — | — | gemini-2.5-flash (text / image / video) | — |
| $0.25 | $2.00 | gpt-5-mini | — | — | — |
| $0.25 | $1.50 | — | — | gemini-3.1-flash-lite gemini-3.1-flash-lite-preview | — |
| $0.20 | $1.25 | gpt-5.4-nano | — | — | — |
| $0.20 | $0.50 | — | — | — | grok-4-1-fast-reasoning grok-4-1-fast-non-reasoning |
| $0.15 | $0.60 | gpt-4o-mini | — | — | — |
| $0.10 | $0.40 | gpt-4.1-nano | — | gemini-2.5-flash-lite (text / image / video) gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | — |
| $0.05 | $0.40 | gpt-5-nano | — | — | — |
Haiku 3.5 在 Anthropic 一方 API 已退役(Bedrock/Vertex 除外)。Gemini Pro / Flash 長上下文依 ≤200k 與 >200k 提示分檔。OpenAI 的
gpt-4o預設標價與gpt-4o-2024-05-13不同。正式預算前請再次核對官方頁面。
官方定價頁面
- OpenAI — https://openai.com/api/pricing/ · 完整 SKU:https://platform.openai.com/docs/pricing
- Anthropic(Claude) — https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing
- Google Gemini(開發者 API) — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- xAI(Grok) — https://docs.x.ai/docs/pricing