Comparaison des tarifs d’API LLM (GPT, Claude, Gemini, Grok)
Instantané (mai 2026) : tableau entrée+sortie (USD/1M) pour GPT, Claude, Gemini et Grok ; tri entrée puis sortie ; modèles legacy ; liens officiels.
Instantané manuel au mai 2026, recopié depuis les tarifs publics. Entrée et sortie (USD par 1M de tokens) figurent dans un seul tableau ; tri par entrée décroissante, puis par sortie décroissante si l’entrée est identique. Les colonnes GPT, Claude, Gemini et Grok listent les modèles pour exactement ce couple (entrée, sortie). Batch / Flex / Priority et remises sur entrée en cache sont exclus.
Notes
- GPT (API OpenAI) — Platform pricing → Standard, modèles phares, GPT‑4, famille o, etc. Cohérence avec openai.com/api/pricing.
- Claude (Anthropic) — Tarification des modèles : Opus / Sonnet / Haiku. Haiku 3.5 retiré sur l’API Anthropic sauf Bedrock/Vertex (voir doc).
- Gemini (Google) — Tarifs de l’API Gemini, colonne Payante → Standard pour le texte ; Pro avec paliers ≤200k et >200k tokens de prompt. gemini-3.1-flash-tts-preview facturé surtout en sortie audio (20 $/M en Standard), absent du tableau combiné.
- Grok (xAI) — Tarifs, lignes chat Grok 4.x ; l’ère Grok 3 peut être absente de ce résumé (console / API
language-models).
Prix catalogue : entrée + sortie ($ / 1M tokens)
Les lignes sont triées par entrée décroissante ; à entrée égale, par sortie décroissante. Chaque colonne liste les modèles ayant exactement le même couple (entrée, sortie) (Standard / Payant→Standard comme ci-dessus).
| Entrée ($/1M) | Sortie ($/1M) | GPT | Claude | Gemini | Grok |
|---|---|---|---|---|---|
| $150.00 | $600.00 | o1-pro | — | — | — |
| $60.00 | $120.00 | gpt-4-32k | — | — | — |
| $30.00 | $180.00 | gpt-5.5-pro gpt-5.4-pro | — | — | — |
| $30.00 | $60.00 | gpt-4-0613 gpt-4-0314 | — | — | — |
| $21.00 | $168.00 | gpt-5.2-pro | — | — | — |
| $20.00 | $80.00 | o3-pro | — | — | — |
| $15.00 | $120.00 | gpt-5-pro | — | — | — |
| $15.00 | $75.00 | — | Claude Opus 4.1 | — | — |
| $15.00 | $60.00 | o1 | — | — | — |
| $10.00 | $30.00 | gpt-4-turbo-2024-04-09 gpt-4-0125-preview gpt-4-1106-preview gpt-4-1106-vision-preview | — | — | — |
| $5.00 | $30.00 | gpt-5.5 | — | — | — |
| $5.00 | $25.00 | — | Claude Opus 4.7 Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.5 | — | — |
| $5.00 | $15.00 | gpt-4o-2024-05-13 | — | — | — |
| $4.00 | $18.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt >200k tokens) | — |
| $3.00 | $15.00 | — | Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.5 | — | — |
| $2.50 | $15.00 | gpt-5.4 | — | gemini-2.5-pro (prompt >200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt >200k tokens) | — |
| $2.50 | $10.00 | gpt-4o | — | — | — |
| $2.00 | $12.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt ≤200k tokens) | — |
| $2.00 | $8.00 | gpt-4.1 o3 | — | — | — |
| $1.75 | $14.00 | gpt-5.2 | — | — | — |
| $1.25 | $10.00 | gpt-5.1 gpt-5 | — | gemini-2.5-pro (prompt ≤200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt ≤200k tokens) | — |
| $1.25 | $2.50 | — | — | — | grok-4.3 grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-multi-agent-0309 |
| $1.10 | $4.40 | o4-mini o3-mini o1-mini | — | — | — |
| $1.00 | $5.00 | — | Claude Haiku 4.5 | gemini-robotics-er-1.6-preview (text / image / video) | — |
| $0.80 | $4.00 | — | Claude Haiku 3.5 | — | — |
| $0.75 | $4.50 | gpt-5.4-mini | — | gemini-3.1-flash-live-preview (text) | — |
| $0.50 | $3.00 | — | — | gemini-3-flash-preview gemini-3.1-flash-image-preview (text + thinking) | — |
| $0.40 | $1.60 | gpt-4.1-mini | — | — | — |
| $0.30 | $2.50 | — | — | gemini-2.5-flash (text / image / video) | — |
| $0.25 | $2.00 | gpt-5-mini | — | — | — |
| $0.25 | $1.50 | — | — | gemini-3.1-flash-lite gemini-3.1-flash-lite-preview | — |
| $0.20 | $1.25 | gpt-5.4-nano | — | — | — |
| $0.20 | $0.50 | — | — | — | grok-4-1-fast-reasoning grok-4-1-fast-non-reasoning |
| $0.15 | $0.60 | gpt-4o-mini | — | — | — |
| $0.10 | $0.40 | gpt-4.1-nano | — | gemini-2.5-flash-lite (text / image / video) gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | — |
| $0.05 | $0.40 | gpt-5-nano | — | — | — |
Haiku 3.5 est retiré sur l’API Anthropic sauf Bedrock/Vertex. Gemini Pro / Flash distinguent les prompts ≤200k et >200k. Le prix catalogue OpenAI de
gpt-4odiffère degpt-4o-2024-05-13. Revérifiez les pages officielles avant budgétisation.
Pages tarifaires officielles
- OpenAI — https://openai.com/api/pricing/ · catalogue complet : https://platform.openai.com/docs/pricing
- Anthropic (Claude) — https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing
- Google Gemini (API développeur) — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- xAI (Grok) — https://docs.x.ai/docs/pricing