LLM API 料金比較(GPT、Claude、Gemini、Grok)
静的スナップショット(2026年5月時点): GPT・Claude・Gemini・Grokの入出力を1表に集約、入力降順→同一入力は出力降順、旧モデル含む。末尾に公式リンク。
公開: 2026-05-01
2026年5月 時点の 公開価格から転記した 静的表です。入力・出力(100万トークンあたり USD) を一表にし、行は入力の高い順、入力が同じときは 出力の高い順 です。GPT・Claude・Gemini・Grok の各列は、その (入力, 出力) ペアに一致するモデル名です。Batch / Flex / Priority とキャッシュ入力割引は省略します。
メモ
- GPT(OpenAI API) — Platform pricing の Standard(フラッグシップ、GPT‑4、o 系など)。最新フラッグシップは openai.com/api/pricing とも整合。
- Claude(Anthropic) — モデル料金:Opus / Sonnet / Haiku。Haiku 3.5 は一次 Claude API では廃止(Bedrock/Vertex はドキュメント参照)。
- Gemini(Google) — Gemini API の料金 の Paid → Standard テキスト列。Pro は ≤200k と >200k プロンプトで区分。gemini-3.1-flash-tts-preview は 音声出力(Standard $20/M)中心のため下表から除外。
- Grok(xAI) — 料金 の Grok 4.x チャット行。Grok 3 世代はこの要約表にない場合があります(コンソール /
language-modelsAPI を参照)。
公定価格:入出力(100万トークンあたりの米ドル)
入力は 高い順、同一入力では 出力も 高い順 に並べています。各列は上記メモの Standard / Paid→Standard に基づき、同一 (入力, 出力) のモデルのみを列挙します。
| 入力 ($/1M) | 出力 ($/1M) | GPT | Claude | Gemini | Grok |
|---|---|---|---|---|---|
| $150.00 | $600.00 | o1-pro | — | — | — |
| $60.00 | $120.00 | gpt-4-32k | — | — | — |
| $30.00 | $180.00 | gpt-5.5-pro gpt-5.4-pro | — | — | — |
| $30.00 | $60.00 | gpt-4-0613 gpt-4-0314 | — | — | — |
| $21.00 | $168.00 | gpt-5.2-pro | — | — | — |
| $20.00 | $80.00 | o3-pro | — | — | — |
| $15.00 | $120.00 | gpt-5-pro | — | — | — |
| $15.00 | $75.00 | — | Claude Opus 4.1 | — | — |
| $15.00 | $60.00 | o1 | — | — | — |
| $10.00 | $30.00 | gpt-4-turbo-2024-04-09 gpt-4-0125-preview gpt-4-1106-preview gpt-4-1106-vision-preview | — | — | — |
| $5.00 | $30.00 | gpt-5.5 | — | — | — |
| $5.00 | $25.00 | — | Claude Opus 4.7 Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.5 | — | — |
| $5.00 | $15.00 | gpt-4o-2024-05-13 | — | — | — |
| $4.00 | $18.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt >200k tokens) | — |
| $3.00 | $15.00 | — | Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.5 | — | — |
| $2.50 | $15.00 | gpt-5.4 | — | gemini-2.5-pro (prompt >200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt >200k tokens) | — |
| $2.50 | $10.00 | gpt-4o | — | — | — |
| $2.00 | $12.00 | — | — | gemini-3.1-pro-preview (prompt ≤200k tokens) | — |
| $2.00 | $8.00 | gpt-4.1 o3 | — | — | — |
| $1.75 | $14.00 | gpt-5.2 | — | — | — |
| $1.25 | $10.00 | gpt-5.1 gpt-5 | — | gemini-2.5-pro (prompt ≤200k tokens) gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 (prompt ≤200k tokens) | — |
| $1.25 | $2.50 | — | — | — | grok-4.3 grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-multi-agent-0309 |
| $1.10 | $4.40 | o4-mini o3-mini o1-mini | — | — | — |
| $1.00 | $5.00 | — | Claude Haiku 4.5 | gemini-robotics-er-1.6-preview (text / image / video) | — |
| $0.80 | $4.00 | — | Claude Haiku 3.5 | — | — |
| $0.75 | $4.50 | gpt-5.4-mini | — | gemini-3.1-flash-live-preview (text) | — |
| $0.50 | $3.00 | — | — | gemini-3-flash-preview gemini-3.1-flash-image-preview (text + thinking) | — |
| $0.40 | $1.60 | gpt-4.1-mini | — | — | — |
| $0.30 | $2.50 | — | — | gemini-2.5-flash (text / image / video) | — |
| $0.25 | $2.00 | gpt-5-mini | — | — | — |
| $0.25 | $1.50 | — | — | gemini-3.1-flash-lite gemini-3.1-flash-lite-preview | — |
| $0.20 | $1.25 | gpt-5.4-nano | — | — | — |
| $0.20 | $0.50 | — | — | — | grok-4-1-fast-reasoning grok-4-1-fast-non-reasoning |
| $0.15 | $0.60 | gpt-4o-mini | — | — | — |
| $0.10 | $0.40 | gpt-4.1-nano | — | gemini-2.5-flash-lite (text / image / video) gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | — |
| $0.05 | $0.40 | gpt-5-nano | — | — | — |
Haiku 3.5 は一次 Claude API では廃止(Bedrock/Vertex を除く)。Gemini Pro / Flash の長文は ≤200k と >200k のプロンプト境界で変わります。OpenAI の
gpt-4o既定掲載価格はgpt-4o-2024-05-13と異なります。本番の前に必ず公式ページで再確認してください。
公式の料金ページ
- OpenAI — https://openai.com/api/pricing/ · 全 SKU: https://platform.openai.com/docs/pricing
- Anthropic(Claude) — https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing
- Google Gemini(開発者向け API) — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- xAI(Grok) — https://docs.x.ai/docs/pricing